魔法のワンド 成果報告書 【推奨事例】
「魔法のプロジェクト2014 ~魔法のワンド~」成果報告書を公開いたします。
推奨事例:魔法のプロジェクトがお薦めする事例
*区分 A:読み書き・病弱・感覚 B:重度重複・肢体 C:知的・自閉
| 区分 | 学校名 | 氏名 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| B | 青森県立浪岡養護学校 | 阿保 孝志朗 | 学習用具のデジタル化 | [PDF] |
| C | 東京都北区立豊川小学校 | 小倉 三千子 | 写真日記による会話支援 | [PDF] |
| B | 東京都立北特別支援学校 | 中村 早希 | 実態の把握・整理 | [PDF] |
| B | 福井県立福井東特別支援学校 | 笠島 真須美 | 実態の把握・整理 | [PDF] |
| C | 大阪府立寝屋川支援学校 | 日置 節子 | 動画による日常生活動作のサポート | [PDF] |
| C | 大阪府立和泉支援学校 | 福井 喜章 | SNSを用いた非対面コミュニケーションによる表現の拡大 | [PDF] |
| A | 松江市立古志原小学校 | 吉野 晃子 | 視覚、インクルーシブ | [PDF] |
| B | 香川県立善通寺養護学校 | 近藤 創 | 生活のしやすさ | [PDF] |
| B | 香川県立高松養護学校 | 佐野 将大 | コミュニケーション指導 | [PDF] |
| A | 高知県立高知ろう学校 | 松下 幹 | 聴覚、インクルーシブ | [PDF] |
| B | 高知県立高知若草養護学校 | 正木 生子 | 教科学習 | [PDF] |
| C | 大分県立大分支援学校 | 岡本 崇 | 映像を用いた行動スキルの獲得 | [PDF] |
| A | 沖縄県立鏡が丘特別支援学校 | 澤岻 圭祐 | 受験、進学の機会保障 | [PDF] |
| C | 沖縄県立西崎特別支援学校 | 新城 理奈 | タブレットによる多様な視覚支援を用いたコミュニケーション能力の拡大 | [PDF] |
| B | 沖縄県立那覇特別支援学校 | 赤嶺 太亮 | 生活のしやすさ | [PDF] |
| A | 名護市立大北小学校 | 伊波 興穂 | 難聴、インクルーシブ | [PDF] |
プロジェクト
- 2026年度LEARN with ソフトバンク(2026年度)
- 2025年度LEARN with ソフトバンク(2025年度)
- 2024年度LEARN with ソフトバンク
- 2023年度ICTインクルーシブ教育ゼミ2023
- 2022年度特別支援教育ICTゼミ2022
- 2021年度魔法のMeasure
- 2020年度魔法のMedicine
- 2019年度魔法のWallet
- 2018年度魔法のダイアリー
- 2017年度魔法の言葉
- 2016年度魔法の種
- 2015年度魔法の宿題
- 2014年度魔法のワンド
- 2013年度魔法のランプ
- 2012年度魔法のじゅうたん
- 2011年度魔法のふでばこ
- 2010年度魔法のポケット

