魔法のMeasure 成果報告書【参考 実践事例】
| 氏名 | 校名 | 公開資料 PDF |
| 高橋 都和 | 仙台市立鶴谷特別支援学校 | |
| 逸見 利香 | 山形県立ゆきわり養護学校 | |
| 石田 実香 | 太田市立鳥之郷小学校 | |
| 鈴木 愛裕 | 千葉県立柏特別支援学校 流山分教室 | |
| 大塚 まり | 東村山市立萩山小学校 | |
| 藤原 佳美 | 東京都立八王子西特別支援学校 | |
| 小川 会理 | 神奈川県立みどり養護学校 | |
| 大木 洋美 | 函南町立東小学校 | |
| 大関 美雪 | 守口市立錦中学校 | |
| 日置 晋平 | 大阪府立交野支援学校 | |
| 北川 正史 | 山口県立宇部総合支援学校 | |
| 境 希美 | 北九州市立八幡西特別支援学校 | |
| 坂本 匡耀 | 北九州市立小倉総合特別支援学校 | |
| 大野 晴菜 | 沖縄県立泡瀬特別支援学校 |
プロジェクト
- 2026年度LEARN with ソフトバンク(2026年度)
- 2025年度LEARN with ソフトバンク(2025年度)
- 2024年度LEARN with ソフトバンク
- 2023年度ICTインクルーシブ教育ゼミ2023
- 2022年度特別支援教育ICTゼミ2022
- 2021年度魔法のMeasure
- 2020年度魔法のMedicine
- 2019年度魔法のWallet
- 2018年度魔法のダイアリー
- 2017年度魔法の言葉
- 2016年度魔法の種
- 2015年度魔法の宿題
- 2014年度魔法のワンド
- 2013年度魔法のランプ
- 2012年度魔法のじゅうたん
- 2011年度魔法のふでばこ
- 2010年度魔法のポケット

