魔法の宿題 成果報告書 【推奨事例】
「魔法のプロジェクト2015 ~魔法の宿題~」成果報告書を公開いたします。
推奨事例:魔法のプロジェクトがお薦めする事例
| 区分 | 学校名 | 氏名 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| A | 青森県立青森若葉養護学校 | 藤川 くみ | [PDF] |
| A | 世田谷区立桜小学校 | 齋藤 仁美 | [PDF] |
| A | 東京都町田市立本町田東小学校 | 金子 千賀子 | [PDF] |
| A | 京都市立桃陽総合支援学校 | 木邑 佳織 | [PDF] |
| A | 広島市立広島特別支援学校 | 堀川 淳子 | [PDF] |
| A | 熊本市立五福小学校 | 西尾 環 | [PDF] |
| A | 大分県立盲学校 | 阿倍 智樹 | [PDF] |
| B | 千葉県立東金特別支援学校 | 押塚 雄史 | [PDF] |
| B | 東京学芸大学附属特別支援学校 | 齋藤 大地 | [PDF] |
| B | 大阪府立寝屋川支援学校 | 日置 節子 | [PDF] |
| B | 大分県立臼杵支援学校 | 齋藤 枝里 | [PDF] |
| C | 山口県立周南総合支援学校 | 杉原 大輔 | [PDF] |
| C | 沖縄県立那覇特別支援学校 | 赤嶺 太亮 | [PDF] |
| D | 栃木県立足利特別支援学校 | 林 真樹 | [PDF] |
| D | 武雄市立西川登小学校 | 畑瀬 真理子 | [PDF] |
プロジェクト
- 2026年度LEARN with ソフトバンク(2026年度)
- 2025年度LEARN with ソフトバンク(2025年度)
- 2024年度LEARN with ソフトバンク
- 2023年度ICTインクルーシブ教育ゼミ2023
- 2022年度特別支援教育ICTゼミ2022
- 2021年度魔法のMeasure
- 2020年度魔法のMedicine
- 2019年度魔法のWallet
- 2018年度魔法のダイアリー
- 2017年度魔法の言葉
- 2016年度魔法の種
- 2015年度魔法の宿題
- 2014年度魔法のワンド
- 2013年度魔法のランプ
- 2012年度魔法のじゅうたん
- 2011年度魔法のふでばこ
- 2010年度魔法のポケット

